Pojazdy BMW w Ameryce Północnej (typowe lokalizacje):
1. Szyba przednia od strony kierowcy, prawy dolny róg, skierowana na zewnątrz.
2. Wewnątrz ościeżnicy drzwi kierowcy.
Europejskie pojazdy BMW (typowe lokalizacje):
1. Wybite na prawej wieżyczce zawieszenia w komorze silnika.
2. Tabliczka z kodem VIN jest przynitowana do lewej wieżyczki zawieszenia w komorze silnika. Ta tabliczka może zawierać dodatkowe informacje, takie jak waga i pojemność.
3. Szyba przednia po stronie pasażera, prawy dolny róg, skierowana na zewnątrz.
Jak czytać kody VIN BMW
Poniżej przedstawiono standardową strukturę numeru VIN dla Stanów Zjednoczonych i Kanady.
Char 1: Kraj producenta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 = Stany Zjednoczone | 2 = Kanada | 3 = Meksyk | 4 = Stany Zjednoczone | J = Japonia | K = Korea | S = Anglia | W = Niemcy | Z = Włochy |
Znak 2: Kod producenta pojazdu | ||||||||
A = Audi | B = BMW | H = Honda | A = Jaguar | D = Mercedes | N = Nissan | T = Toyota | V = Volvo | V = VW |
Char 3: Kategoria pojazdu lub dział produkcji | ||||||||
Kategoria pojazdu, typ lub dział produkcji, ewentualnie oba typy. | ||||||||
Char 4-8: Cechy i atrybuty | ||||||||
Kody dotyczące typu nadwozia, typu silnika, modelu, serii itp. Różnią się w zależności od modelu i wyposażenia zamontowanego fabrycznie. | ||||||||
Znak 9: Sprawdzenie obliczeń cyfr | ||||||||
Cyfra kontrolna poprawności numeru VIN, obowiązkowa dla pojazdów w Ameryce Północnej, ale często stosowana na całym świecie. | ||||||||
Znak 10: Kodowanie roku modelu | ||||||||
A = 1980 | B = 1981 | C = 1982 | D = 1983 | E = 1984 | P = 1985 | G = 1986 | H = 1987 | J = 1988 |
K = 1989 | L = 1990 | M = 1991 | Liczba 1992 | P = 1993 | R = 1994 | S = 1995 | T = 1996 | W = 1997 |
W = 1998 | X = 1999 | Y = 2000 | 1 = 2001 | 2 = 2002 | 3 = 2003 | 4 = 2004 | 5 = 2005 | 6 = 2006 |
7 = 2007 | 8 = 2008 | 9 = 2009 | A = 2010 | B = 2011 | C = 2012 | D = 2013 | E = 2014 | P = 2015 |
G = 2016 | H = 2017 | J = 2018 | K = 2019 | L = 2020 | M = 2021 | Liczba = 2022 | P = 2023 | R = 2024 |
Znak 11: Sekcja identyfikatora pojazdu (1) | ||||||||
Numer wskazuje zakład montażowy pojazdu. | ||||||||
Char 12-17: Sekcja identyfikatora pojazdu (2) | ||||||||
Używany przez producenta do identyfikacji konkretnego pojazdu. Może zawierać informacje o zainstalowanych opcjach, wyborze silnika i skrzyni biegów, ale często jest to prosty numer sekwencyjny. |